Itens
| Item | Nível | Vocações | Atributos | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | — | Todas | Atq 25 | 0,7 oz | |
| Bolt | — | Todas | Atq 30 | 0,8 oz | |
| Burst arrow | — | Todas | Atq 27 | 0,9 oz | |
| Crystalline arrow | 90 | Todas | Atq 65 | 0,75 oz | |
| Diamond arrow | 150 | Todas | Atq 37 | 0,8 oz | |
| Drill bolt | 70 | Todas | Atq 56 | 0,8 oz | |
| Earth arrow | 20 | Todas | Atq 14 + 14 terra | 0,7 oz | |
| Envenomed arrow | 70 | Todas | Atq 27 + 27 terra | 0,7 oz | |
| Firestorm arrow | 125 | Todas | — | — | |
| Flaming arrow | 20 | Todas | Atq 14 + 14 fogo | 0,7 oz | |
| Flash arrow | 20 | Todas | Atq 14 + 14 energia | 0,7 oz | |
| Froststorm arrow | 125 | Todas | — | — | |
| Infernal bolt | 110 | Todas | Atq 72 | 0,9 oz | |
| Onyx arrow | 40 | Todas | Atq 38 | 0,7 oz | |
| Piercing bolt | 30 | Todas | Atq 33 | 0,8 oz | |
| Poison arrow | — | Todas | Atq 23 | 0,8 oz | |
| Power bolt | 55 | Todas | Atq 40 | 0,9 oz | |
| Prismatic bolt | 90 | Todas | Atq 66 | 0,85 oz | |
| Shatterstorm arrow | 50 | Todas | — | — | |
| Shiver arrow | 20 | Todas | Atq 14 + 14 gelo | 0,7 oz | |
| Simple arrow | — | Todas | Atq 20 | 0,6 oz | |
| Sniper arrow | 20 | Todas | Atq 28 | 0,7 oz | |
| Spectral bolt | 150 | Todas | Atq 78 | 0,9 oz | |
| Tarsal arrow | 30 | Todas | Atq 33 | 0,7 oz | |
| Terrastorm arrow | 125 | Todas | — | — | |
| Thunderstorm arrow | 125 | Todas | — | — | |
| Vortex bolt | 40 | Todas | Atq 36 | 0,8 oz |
