Itens
| Item | Nível | Vocações | Atributos | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Animate dead rune | 27 | Todas | 1 cargas | 2,1 oz | |
| Avalanche rune | 30 | Todas | 4 cargas | 0,52 oz | |
| Blank rune | — | Todas | — | 2,1 oz | |
| Chameleon rune | 27 | Todas | 1 cargas | 2,1 oz | |
| Convince creature rune | 16 | Todas | 1 cargas | 2,1 oz | |
| Cure poison rune | 15 | Todas | 1 cargas | 2,1 oz | |
| Destroy field rune | 17 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Disintegrate rune | 21 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Energy bomb rune | 37 | Todas | 2 cargas | 1,05 oz | |
| Energy field rune | 18 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Energy wall rune | 41 | Todas | 4 cargas | 0,52 oz | |
| Explosion rune | 31 | Todas | 6 cargas | 0,35 oz | |
| Fire bomb rune | 27 | Todas | 2 cargas | 1,05 oz | |
| Fire field rune | 15 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Fire wall rune | 33 | Todas | 4 cargas | 0,52 oz | |
| Fireball rune | 27 | Todas | 5 cargas | 0,42 oz | |
| Great fireball rune | 30 | Todas | 4 cargas | 0,52 oz | |
| Heavy magic missile rune | 25 | Todas | 10 cargas | 0,21 oz | |
| Holy missile rune | 27 | P | 5 cargas | 0,42 oz | |
| Icicle rune | 28 | Todas | 5 cargas | 0,42 oz | |
| Intense healing rune | 15 | Todas | 1 cargas | 2,1 oz | |
| Light magic missile rune | 15 | Todas | 10 cargas | 0,21 oz | |
| Magic wall rune | 32 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Paralyse rune | 54 | D | 1 cargas | 2,1 oz | |
| Poison bomb rune | 25 | Todas | 2 cargas | 1,05 oz | |
| Poison field rune | 14 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Poison wall rune | 29 | Todas | 4 cargas | 0,52 oz | |
| Soulfire rune | 27 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Stalagmite rune | 24 | Todas | 10 cargas | 0,21 oz | |
| Stone shower rune | 28 | Todas | 4 cargas | 0,52 oz | |
| Sudden death rune | 45 | Todas | 3 cargas | 0,7 oz | |
| Thunderstorm rune | 28 | Todas | 4 cargas | 0,52 oz | |
| Ultimate healing rune | 24 | DKPS | 1 cargas | 2,1 oz | |
| Wild growth rune | 27 | D | 2 cargas | 1,05 oz |
